Решение задачи
Составь таблицу "Отрасли машиностроения", где в верхней части таблицы записать: Название отрасли, что производят, факторы размещения, страны...
Условие:
Составь таблицу "Отрасли машиностроения", где в верхней части таблицы записать: Название отрасли, что производят, факторы размещения, страны лидеры
Решение:
Название отрасли | Что производят | Факторы размещения | Страны лидеры |
---|---|---|---|
Автомобильное производство | Автомобили, грузовики, автобусы | Доступ к рынкам сбыта, наличие квалифицированной рабочей силы, инфраструктура для производства и логистики | Япония, Германия, США, Китай |
Авиационное производство | Самолеты, вертолеты, двигатели | Наличие аэропортов и аэродромов, доступ к технологиям, наличие квалифицированной рабочей силы | США, Европейский союз, Россия, Китай |
Судостроение | Корабли, яхты, подводные лодки | Доступ к водным путям, наличие судостроительных верфей, наличие квалифицированной рабочей силы | Япония, Китай, Южная Корея, Германия |
Машиностроение общего назначения | Производство оборудования и машин для различных отраслей | Наличие квалифицированной рабочей силы, доступ к сырью и энергии, инфраструктура для производства и логистики | Германия, США, Япония, Китай |
Энергетическое машиностроение | Производство оборудования для энергетической отрасли (турбины, генераторы и т.д.) | Наличие квалифицированной рабочей силы, доступ к сырью и энергии, инфраструктура для производства и логистики | Германия, США, Китай, Япония |
Металлообрабатывающая промышленность | Производство металлических изделий и компонентов | Доступ к сырью, наличие квалифицированной рабочей силы, инфраструктура для производства и логистики | Китай, США, Япония, Германия |
Тяжелое машиностроение | Производство крупных машин и оборудования (горно-шахтное, строительное и т.д.) | Доступ к сырью, наличие квалифицированной рабочей силы, инфраструктура для производства и логистики | Китай, США, Германия, Япония |
Легкое машиностроение | Производство бытовой техники, электроники, мелкого оборудования | Наличие квалифицированной рабочей силы, доступ к технологиям, инфраструктура для производства и логистики | Китай, США, Германия, Япония |
Похожие работы
Попробуй и другие функции
Решения по другим предметам
А
Б
В
М
П
С
Т
Э