З а д а н и е : 1. Составить электронную таблицу по заданному набору данных (см. ниже). 2. Задать - вычисление минимальной плотности населен...
Условие:
Решение:
Хорошо, давайте начнем с составления электронной таблицы по заданным данным. Предположим, что у нас есть следующие данные о площади и населении различных стран в 1970 и 1989 годах:
| Страна | Площадь (км²) | Население в 1970 году | Население в 1989 году |
|---|---|---|---|
| Россия | 17098242 | 119898000 | 147386000 |
| Канада | 9976140 | 21709700 | 27691138 |
| Китай | 9640011 | 818315000 | 1135185000 |
| США | 9629091 | 203302000 | 246819000 |
| Бразилия | 8511965 | 95113265 | 150353822 |
| Австралия | 7692024 | 12888400 | 17065100 |
Теперь, чтобы вычислить...


